预测:主胜 + 大2.5球 概率64%
角球推荐:热刺-2.5
全场小2.5球概率72%
推荐:皇家社会 0.0
总分预测:224分 小分概率55%
让分:雄鹿 +2.5
国米胜率57% 大2.5球
精准角球盘9.5
辽宁让5.5分 总分198.5
推荐:辽宁 -5.5
两队进球大于3球 概率59%
半场平局
| # | 球队 | 综合评分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 97.2 | ๐ +1.2 |
| 2 | 皇马 | 96.5 | ๐ +0.8 |
| 3 | 国际米兰 | 94.9 | ๐ +2.1 |
| 4 | 凯尔特人 | 93.8 | ๐ -0.4 |
| 5 | 湖人 | 93.1 | ๐ +1.5 |
| 专家 | 推荐场次 | 命中率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 陈sir | 28 | 82% | ๐ฅ 7连红 |
| 数据流 | 34 | 79% | ๐ฅ 5连红 |
| 球道 | 22 | 77% | โจ 4连红 |
| 老K | 40 | 75% | ๐ 稳定 |
| 摩卡 | 18 | 72% | ๐ 2连红 |
英超前瞻:曼城vs利物浦
勇士传切体系解密
欧冠抽签深度分析
湖人vs掘金 复盘
โ探球预测真稳,跟了一手收米โ
โ数据模型很专业,支持!โ
โ喜欢看专家复盘,学到很多โ